Qual è la differenza tra altri compostatori elettrici come Lomi?
Qual è la differenza tra altri compostatori elettrici come Lomi?
| Caratteristiche | GEME Terra 2 | Disidratatori simili a Lomi |
|---|---|---|
| Prezzo | < 600$ | 150$ < x < 500$ |
| Dimensioni | 14L | 3L - 4L |
| Modalità di lavoro | Compostaggio continuo | Macinatura e disidratazione periodica |
| Risultato finale | Compost vero | Rifiuti disidratati e cotti |
| Interazione | Aggiungi rifiuti in qualsiasi momento | Aspetta che il ciclo sia completato |
| Sistema di filtraggio | Filtro permanente, Nessuna necessità di sostituzione | Filtro a carbone, Sostituire ogni 3 mesi |
| Pulizia | Nessuna necessità di pulizia | Facilmente intasato |
| Tempo per riempire | 45 giorni+ | 1 giorno |
| Livello di rumore | 25dB a 40dB | 60dB+ |
| Costo energetico | 1.2~1.7 kWh/giorno Simile a un MacBook Pro | 500W+ Potenza Simile a un forno |
| Spazio | Pavimento, piano di lavoro | Solo piano di lavoro |
| Come iniziare | Inserisci i rifiuti e chiudi il coperchio | Allineare attentamente il coperchio |
| Rifiuti liquidi | Sì | No |
| Carne | Sì | No |
| Supporta rifiuti animali | Sì | No |
| Fino a 3kg | Sì | No |
