¿Cuál es la diferencia entre otros compostadores eléctricos como Lomi?
¿Cuál es la diferencia entre otros compostadores eléctricos como Lomi?
| Características | GEME Terra 2 | Deshidratadores tipo Lomi |
|---|---|---|
| Precio | < $600 | $150 < x < $500 |
| Tamaño | 14L | 3L - 4L |
| Modo de Trabajo | Compostaje continuo | Trituración y deshidratación periódica |
| Resultado Final | Compost real | Residuos secos y cocidos |
| Interacción | Añadir residuos en cualquier momento | Esperar a que termine el ciclo |
| Sistema de Filtro | Filtro permanente, No necesita reemplazo | Filtro de carbón, Reemplazar cada 3 meses |
| Limpieza | No necesita limpieza | Se obstruye fácilmente |
| Días para Llenar | 45 días+ | 1 día |
| Nivel de Ruido | 25dB a 40dB | 60dB+ |
| Costo de Energía | 1.2~1.7 kWh/día Similar a un MacBook Pro | 500W+ Potencia Similar a un horno |
| Espacio | Suelo, encimera | Solo encimera |
| Cómo Empezar | Echar y cerrar la tapa | Alinear la tapa cuidadosamente |
| Residuos Líquidos | Sí | No |
| Carne | Sí | No |
| Soporta Residuos de Mascotas | Sí | No |
| Hasta 3kg | Sí | No |
